• <xmp id="yya2a"><table id="yya2a"></table>
  • <table id="yya2a"><center id="yya2a"></center></table>
  • 您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
    国寿创精选88ETF申购赎回限制清单
    日期:
    基本信息
    最新公告日期   2023-03-23
    基金名称  国寿创精选88ETF
    基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
    一级市场基金代码  159804
    拟合指数代码   399291
    2023-03-22 日信息内容
    现金差额(单位:元)   6,831.95
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,234,510.95
    基金份额净值(单位:元)   1.2345
    2023-03-23 日信息内容
    红利金额(单位:元)    0.00
    预估现金部分(单位:元)   6,831.95
    现金替代比例上限    50.00%
    当日累计申购份额上限(单位:份)    无
    当日累计赎回份额上限(单位:份)    60,000,000.00
    单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    无
    单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    无
    当天净申购的基金份额上限(单位:份)    无
    当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    无
    单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)    无
    单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    无
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
    申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
    成份股信息内容
    股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
    300009 安科生物 1900 允许 20.0% 深圳市场
    300017 网宿科技 3600 允许 20.0% 深圳市场
    300036 超图软件 800 允许 20.0% 深圳市场
    300058 蓝色光标 3900 允许 20.0% 深圳市场
    300068 南都电源 1200 允许 20.0% 深圳市场
    300072 海新能科 2700 允许 20.0% 深圳市场
    300080 易成新能 1300 允许 20.0% 深圳市场
    300087 荃银高科 800 允许 20.0% 深圳市场
    300088 长信科技 3600 允许 20.0% 深圳市场
    300101 振芯科技 700 允许 20.0% 深圳市场
    300113 顺网科技 800 允许 20.0% 深圳市场
    300115 长盈精密 1400 允许 20.0% 深圳市场
    300133 华策影视 2200 允许 20.0% 深圳市场
    300136 信维通信 1400 允许 20.0% 深圳市场
    300151 昌红科技 500 允许 20.0% 深圳市场
    300166 东方国信 1500 允许 20.0% 深圳市场
    300185 通裕重工 5200 允许 20.0% 深圳市场
    300188 美亚柏科 800 允许 20.0% 深圳市场
    300212 易华录 700 允许 20.0% 深圳市场
    300224 正海磁材 800 允许 20.0% 深圳市场
    300233 金城医药 500 允许 20.0% 深圳市场
    300236 上海新阳 300 允许 20.0% 深圳市场
    300257 开山股份 700 允许 20.0% 深圳市场
    300260 新莱应材 200 允许 20.0% 深圳市场
    300296 利亚德 3500 允许 20.0% 深圳市场
    300298 三诺生物 500 允许 20.0% 深圳市场
    300315 掌趣科技 4400 允许 20.0% 深圳市场
    300327 中颖电子 500 允许 20.0% 深圳市场
    300379 东方通 800 允许 20.0% 深圳市场
    300394 天孚通信 300 允许 20.0% 深圳市场
    300398 飞凯材料 700 允许 20.0% 深圳市场
    300406 九强生物 400 允许 20.0% 深圳市场
    300409 道氏技术 800 允许 20.0% 深圳市场
    300451 创业慧康 2100 允许 20.0% 深圳市场
    300457 赢合科技 600 允许 20.0% 深圳市场
    300458 全志科技 800 允许 20.0% 深圳市场
    300463 迈克生物 800 允许 20.0% 深圳市场
    300476 胜宏科技 1000 允许 20.0% 深圳市场
    300482 万孚生物 400 允许 20.0% 深圳市场
    300502 新易盛 800 允许 20.0% 深圳市场
    300567 精测电子 300 允许 20.0% 深圳市场
    300573 兴齐眼药 100 允许 20.0% 深圳市场
    300593 新雷能 500 允许 20.0% 深圳市场
    300596 利安隆 200 允许 20.0% 深圳市场
    300613 富瀚微 200 允许 20.0% 深圳市场
    300618 寒锐钴业 400 允许 20.0% 深圳市场
    300623 捷捷微电 600 允许 20.0% 深圳市场
    300627 华测导航 500 允许 20.0% 深圳市场
    300630 普利制药 500 允许 20.0% 深圳市场
    300633 开立医疗 400 允许 20.0% 深圳市场
    300638 广和通 600 允许 20.0% 深圳市场
    300655 晶瑞电材 800 允许 20.0% 深圳市场
    300662 科锐国际 200 允许 20.0% 深圳市场
    300671 富满微 300 允许 20.0% 深圳市场
    300672 国科微 200 允许 20.0% 深圳市场
    300674 宇信科技 900 允许 20.0% 深圳市场
    300677 英科医疗 800 允许 20.0% 深圳市场
    300685 艾德生物 500 允许 20.0% 深圳市场
    300702 天宇股份 200 允许 20.0% 深圳市场
    300725 药石科技 300 允许 20.0% 深圳市场
    300735 光弘科技 700 允许 20.0% 深圳市场
    300737 科顺股份 1100 允许 20.0% 深圳市场
    300741 华宝股份 200 允许 20.0% 深圳市场
    300747 锐科激光 500 允许 20.0% 深圳市场
    300755 华致酒行 200 允许 20.0% 深圳市场
    300761 立华股份 200 允许 20.0% 深圳市场
    300767 震安科技 300 允许 20.0% 深圳市场
    300768 迪普科技 300 允许 20.0% 深圳市场
    300773 拉卡拉 900 允许 20.0% 深圳市场
    300783 三只松鼠 200 允许 20.0% 深圳市场
    300827 上能电气 200 允许 20.0% 深圳市场
    300841 康华生物 100 允许 20.0% 深圳市场
    300855 图南股份 200 允许 20.0% 深圳市场
    300869 康泰医学 300 允许 20.0% 深圳市场
    300894 火星人 200 允许 20.0% 深圳市场
    300910 瑞丰新材 100 允许 20.0% 深圳市场
    300942 易瑞生物 200 允许 20.0% 深圳市场
    300973 立高食品 100 允许 20.0% 深圳市场
    301015 百洋医药 200 允许 20.0% 深圳市场
    301039 中集车辆 700 允许 20.0% 深圳市场
    301047 义翘神州 100 允许 20.0% 深圳市场
    301050 雷电微力 200 允许 20.0% 深圳市场
    301060 兰卫医学 300 允许 20.0% 深圳市场
    301069 凯盛新材 200 允许 20.0% 深圳市场
    301078 孩子王 500 允许 20.0% 深圳市场
    301080 百普赛斯 100 允许 20.0% 深圳市场
    301089 拓新药业 100 允许 20.0% 深圳市场
    301090 华润材料 400 允许 20.0% 深圳市场
    粗壮的挺进护士尤物
  • <xmp id="yya2a"><table id="yya2a"></table>
  • <table id="yya2a"><center id="yya2a"></center></table>